เครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ BIzhub 552
เครื่องถ่ายเอกสาร ขาวดำ Bizhub 552
บริการ ขาย ซ่อมเช่า เครื่องถายเอกสารพิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร บริการหมึกแท้ หมึกเทียบ เครื่องเอกสารพร้อมใช้ เครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวดำ ใช้สำนักงาน ออฟฟิศ ศูณย์ถ่ายเอกสาร บริการหลังการขาย รับเปลี่ยนอะไหล่นอกสถานที่ บริการอะไหล่ราคาช่าง โทร 0618624441
ชนิด | ||
---|---|---|
การสนับสนุนสี | ขาวดำ | |
มติ | การสแกน | หลัก: 600dpi x Sub: 600dpi |
พิมพ์ | หลัก: 1,800 dpi equiv. x Sub: 600dpi | |
ความจุหน่วยความจำ | Std | 2GB |
แม็กซ์ | 3GB | |
HDD | 250GB | |
ชั้น | 256 | |
ประเภทต้นฉบับ | แผ่นงานหนังสือวัตถุ | |
แม็กซ์ ขนาดต้นฉบับ | A3 (11 "5 17") | |
ขนาดเอาท์พุท | A3 กว้าง A3 ถึง A5 B6S1 A6S1 กระดาษหนากระดาษ ยาว (210 x 457.3 ถึง 297 x 1,200 มม.) โปสการ์ด (100 x 148 มม.) | |
การสูญเสียภาพ | แม็กซ์ 4.2 มม. หรือน้อยกว่าสำหรับขอบด้านบนสูงสุด 3.0mm หรือต่ำกว่าสำหรับขอบด้านล่างสูงสุด 3.0mm หรือน้อยกว่าสำหรับขอบด้านขวา / ซ้าย | |
เวลาอุ่นเครื่อง (23 ° C, แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน) (อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อมการใช้งานและการใช้งาน) | 652/552: 30 วินาที หรือน้อยกว่า เวลาที่ต้องใช้ในการเริ่มพิมพ์เมื่อไฟหลักและสวิตช์เปิดปิดเครื่องเปลี่ยนจาก OFF เป็น ON เวลาที่ต้องใช้ในการเริ่มพิมพ์เมื่อสวิตช์เปิด / ปิดเครื่องเปิดอยู่และสวิตช์เปิด / ปิดเครื่องเปิดจาก OFF เป็น ON | |
เวลาทำสำเนาแรก 2 | 652: 3.8 วินาที หรือน้อยกว่า 552: 3.8 วินาที หรือน้อยกว่า | |
ความเร็วในการถ่ายเอกสาร (A4 / Letter Crosswise) | 652: 65 ppm 552: 55 ppm | |
คัดลอกการขยาย | แก้ไขการขยายภาพเหมือนกัน | 1: 1 ± 0.5% หรือน้อยกว่า |
ปรับขนาดขึ้น | 1: 1.154 / 1.224 / 1.414 / 2.000 | |
ลดขนาดลง | 1: 0.866 / 0.816 / 0.707 / 0.500 | |
ตั้งล่วงหน้า | 3 ประเภท | |
ซูม | 25 ถึง 400% (เพิ่มขึ้น 0.1%) | |
การตั้งค่าส่วนบุคคลข้ามไขว้ | 25 ถึง 400% (เพิ่มขึ้น 0.1%) | |
ความจุกระดาษ ( กระดาษ80g / m2) | 500 แผ่น (ถาด 1), 500 แผ่น (ถาด 2), 1,500 แผ่น (ถาด 3), 1,000 แผ่น (ถาด 4), 150 แผ่น (ถาดป้อนกระดาษเสริมหลายแผ่น) | |
น้ำหนักกระดาษ | ถาด 1 ถึง 4 | 60 ถึง 256g / m2 |
ถาดบายพที่หลายช่อง | 60 ถึง 300g / m2 | |
สำเนาหลายฉบับ | 1 ถึง 9,999 แผ่น | |
Auto Duplex | ขนาดกระดาษ: กว้าง: 100 ถึง 311 มม. (4 "ถึง 12-1 / 4"), ความยาว: 148 ถึง 457 มม. (5-3 / 4 "ถึง 18") น้ำหนักกระดาษ: 64 ถึง 256g / m2 | |
ข้อกำหนดด้านพลังงาน | AC220 ถึง 240V 10A (50 ถึง 60Hz) | |
แม็กซ์ การใช้พลังงาน | 652: 2.1kW หรือน้อยกว่า 552: 2.0kW หรือน้อยกว่า | |
ขนาด [W] x [D] x [H] | 650 x 879 x 1,155 มม. (25-1 / 2 "x 34-3 / 4" x 45-1 / 2 ") | |
น้ำหนัก | ประมาณ 206 กก. (454-1 / 4lb) | |
ข้อกำหนดพื้นที่ [W] x [D] | 988 x 1.525 มม. (39 "x 60") ถาดใส่ * หลายเปิด |
1 S:
ถาดป้อนกระดาษสั้น2 ขนาด A4 / ใช้ถาดแรก / สแกนจากพื้นผิวกระจกเดิม
ถาดป้อนกระดาษสั้น2 ขนาด A4 / ใช้ถาดแรก / สแกนจากพื้นผิวกระจกเดิม
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องพิมพ์ (มาตรฐาน)
ชนิด | ที่ฝัง | |
---|---|---|
ซีพียู | MPC8533 1GHz | |
หน่วยความจำ | ใช้ร่วมกับเครื่องถ่ายเอกสาร | |
ความเร็วในการพิมพ์ | เช่นเดียวกับความเร็วในการถ่ายเอกสาร (เมื่อใช้ต้นฉบับเดิม) | |
HDD | 250GB (ใช้ร่วมกับเครื่องถ่ายเอกสาร) | |
ความละเอียดในการพิมพ์ | 1,800 dpi เทียบเท่า 5 600 dpi | |
PDL | PCL6, PCL5c, PostScript 3, XPS | |
โปรโตคอล | TCP / IP, IPX / SPX (สนับสนุน NDS), SMB (เน็ต BEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, HTTP | |
สนับสนุนระบบปฏิบัติการ | Windows XP / Vista / 64bit / Server2008 / Server2008 64bit Mac OS 9.2 (PPD) / X 10.2,3,4,5 / 10.4,5 Intel, Linux | |
แบบอักษร | บมจ | 80 แบบอักษรยุโรป |
PS | 137 แบบอักษรยุโรป Type1 | |
อินเตอร์เฟซ | Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T), Hi-Speed USB |
ข้อมูลจำเพาะของฟังก์ชั่นการสแกน (มาตรฐาน)
ชนิด | เครื่องสแกนเนอร์แบบ Full Color |
---|---|
อินเตอร์เฟซ | Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T) |
คนขับรถ | ไดรเวอร์ TWAIN (XP / VISTA / 7) |
โปรโตคอล | TCP / IP (FTP, SMB, SMTP) (IPv4 / IPv6) |
ความเร็วในการสแกน (A4 Crosswise) B & W / สี | Simplex: 78 / 78opm (300dpi), 65 / 55opm (600dpi) |
ขนาดการสแกน | แม็กซ์ A3 (11 "x 17") |
รูปแบบเอาต์พุต | TIFF, JPEG, PDF, PDF ขนาดกะทัดรัด, XPS, Compact XPS |
ความละเอียดในการสแกน | 200dpi / 300dpi / 400dpi / 600dpi |
หน้าที่หลัก | สแกนไปยังอีเมล, สแกนไปยัง FTP, สแกนไปยังกล่อง (HDD), สแกนไปที่ SMB, เครือข่าย TWAIN, สแกนไปที่ WebDAV, สแกนหาฉัน, สแกนไปที่บ้าน, สแกนไปยัง USB, WS-Scan |
หน้าที่อื่น ๆ | การส่งแบบ Multi-Method, การตรวจสอบความถูกต้อง ณ เวลาที่ E-Mail ส่ง |
ข้อมูลจำเพาะของแฟกซ์อินเทอร์เน็ต (มาตรฐาน)
CProtocol | SMTP / POP3, TCP / IP |
---|---|
โหมดการเชื่อมต่อ | เต็มรูปแบบโหมด |
การส่งขนาดกระดาษ | แม็กซ์ A3 (ความยาวยาว: Max.1,000 มม.) |
ขนาดกระดาษที่บันทึกได้ | แม็กซ์ A3 |
มติ | 400 x 400dpi, 600 x 600dpi สี / เทามาตราส่วน: 200 x 200dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi |
อินเตอร์เฟซ | Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T) |
สี | สนับสนุนแฟกซ์อินเทอร์เน็ตสี |
รูป | ส่ง: TIFF-S, รับ: TIFF-F สี / เทามาตราส่วน: TIFF (RFC3949 โปรไฟล์ -C) |
ชุดแฟกซ์ FK-502 ข้อมูลจำเพาะ (อุปกรณ์เสริม) * จำเป็นต้องใช้ชุดเครื่องมือ Mount Kit MK-720
การสื่อสาร | Super G3 |
---|---|
เส้นที่เข้ากันได้ | Public Switch Telephone Network, สายสื่อสารโทรสาร |
ความหนาแน่นของเส้น | G3: 8 x 3.85, 8 x 7.7, 16 x 15.4 เส้น / มม., 600 x 600dpi |
ความเร็วโมเด็ม | 2.4kbps ถึง 33.6kbps |
การอัด | MH / MR / MMR / JBIG |
การส่งขนาดกระดาษ | แม็กซ์ A3 (ความยาวยาว: Max.1,000 มม.) |
ขนาดกระดาษที่บันทึกได้ | แม็กซ์ A3 (ความยาวสูงสุด 1000,000 มม. เพื่อทำตามส่วนหน้า) |
ความเร็วในการส่งข้อมูล | น้อยกว่า 3 วินาที (A4, V.34, 33.6kbps, JBIG) |
ความเร็วในการสแกน (A4 Crosswise) | โหมดรายละเอียด: 1.0 วินาที |
หน่วยความจำ | ใช้ร่วมกับเครื่องถ่ายเอกสาร |
จำนวน Abbr. หน้าปัด | 2,000 |
จำนวนครั้งของโปรแกรม | 400 |
จำนวนกลุ่ม Dials | 100 |
การส่งข้อมูลหลายสถานีตามลำดับ | แม็กซ์ 600 |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น